服務熱線
86-029-88482657
歡迎訪問西安勝利儀器有限責任公司網(wǎng)站
您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 過程校驗儀系列 > 溫度校驗儀 > 溫度校驗儀VICTOR 07
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
溫度校驗儀VICTOR 07是針對現(xiàn)場回路調(diào)試設計的一款便攜式設備。它可提供24V回路供電,并測量回路電流,便于對現(xiàn)場變送器的調(diào)試;有源/無源的電流輸出功能,便于PLC、DCS等系統(tǒng)的調(diào)試。
溫度校驗儀VICTOR 07在石油化工、生物制藥、工業(yè)自動化、大專院校和科研機構等領域的得到了廣泛的應用。
輸入功能 輸出功能 | DCV | DCI | OHM | mA TEMP | TC | RTD |
DCV | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DCI | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
OHM | ● | ● | x | ● | ● | x |
mA TEMP | ● | ● | ● | x | x | x |
TC | ● | ● | ● | x | x | x |
RTD | ● | ● | x | x | x | x |
輸出功能 | 量程 | 輸出范圍 | 分辨力 | 準確度 | 備注 | |
直流電壓 DCV | 100mV | -10.00mV~110.00mV | 0.01mV | 0.05%+0.03mV | 最大輸出電流:0.5mA | |
1V | -0.1000V~1.1000V | 0.0001V | 0.05%+0.3mV | 最大輸出電流2mA | ||
10V | -1.000V~11.000V | 0.001V | 0.05%+2mV | 最大輸出電流5mA | ||
直流電流 DCI | 20mA | 0.000mA~22.000mA | 0.001mA | 0.05%+4uA | 在20 mA時,最大負載1000Ω電阻 模擬變送器時,外部回路供電5~28V | |
歐姆 OHM | 400Ω | 0~400.0Ω | 0.1Ω | 0.05%+0.2Ω | 激勵電流為±0.1~±5mA 最大輸出電壓 2V 激勵電流為±0.1~0.5mA時,加0.1Ω附加誤差 精度不包含引線電阻 | |
4KΩ | 0~4.000KΩ | 1Ω | 0.05%+2Ω | |||
熱電偶 TC | R | 0°C~1767°C | 1°C | 0~100℃ 10~1767℃ 0~100℃ 100~1767℃ | 1.5℃ 1.2℃ 1.5℃ 1.2℃ | 采用ITS-90溫標 精度中不包含冷端補償?shù)恼`差 精度中不包括傳感器的不準確性 精度中不包括熱電勢的影響 |
S | 0°C~1767°C | |||||
K | -200.0°C~1372.0°C | 0.1°C | -200.0~-100.0℃ -100.0~400.0℃ 400.0~1200.0℃ 1200.0~1372.0℃ | 0.6℃ 0.5℃ 0.7℃ 0.9℃ | ||
E | -200.0°C~1000.0°C | -200.0~-100.0℃ -100.0~600.0℃ 600.0~1000.0℃ | 0.6℃ 0.5℃ 0.4℃ | |||
J | -200.0°C~1200.0°C | -200.0~-100.0℃ -100.0~800.0℃ 800.0~1200.0℃ | 0.6℃ 0.5℃ 0.7℃ | |||
T | -250.0°C~400.0°C | -250.0~400.0℃ | 0.6℃ | |||
N | -200.0°C~1300.0°C | -200.0~-100.0℃ -100.0~900.0℃ 900.0~1300.0℃ | 1.0℃ 0.7℃ 0.8℃ | |||
B | 600°C~1820°C | 1°C | 600~800℃ 800~1820℃ | 1.5℃ 1.1℃ | ||
A | 0°C~2500°C | 1°C | ||||
C | 0°C~2310°C | 1°C | ||||
D | 0°C~2310°C | 1°C | ||||
熱電阻 RTD | Pt100 385 | -200.0°C~800.0°C | 0.1°C | -200.0~0.0℃ 0.0~400.0℃ 400.0~800.0℃ | 0.3℃ 0.5℃ 0.8℃ | 采用Pt(385)溫標 激勵電流為±0.1~±5mA 最大輸出電壓 2V 激勵電流為±0.1~0.5mA時,加0.1Ω附加誤差 精度不包含引線電阻 精度中不包括熱電勢的影響 |
Pt200 385 | -200.0°C~630.0°C | -200.0~100.0℃ 100.0~300.0℃ 300.0~630.0℃ | 0.8℃ 0.9℃ 1.0℃ | |||
Pt500 385 | -200.0°C~630.0°C | -200.0~100.0℃ 100.0~300.0℃ 300.0~630.0℃ | 0.4℃ 0.5℃ 0.7℃ | |||
Pt1000 385 | -200.0°C~630.0°C | -200.0~100.0℃ 100.0~300.0℃ 300.0~630.0℃ | 0.2℃ 0.5℃ 0.7℃ | |||
Cu50 | -50.0°C~150.0°C | 0.6℃ |
測量功能 | 量程 | 測量范圍 | 分辨力 | 準確度 | 備注 | |
直流電壓 DCV | 100mV | -110.000mV~110.000mV | 0.001mV | 0.05%+0.03mV | 輸入電阻:約1MΩ | |
1V | -1.1000V~1.1000V | 0.0001V | 0.05%+0.3mV | |||
35V | -35.000V~35.000V | 0.001V | 0.02%+2mV | |||
直流電流 DCI | 30mA | -35.000mA~35.000mA | 0.001mA | 0.02%+4uA | 分流電阻:約10Ω 輸入電阻:約20Ω | |
電阻 OHM | 500Ω | 0~550.00Ω | 0.01Ω | 0.05%+0.2Ω | 2W/3W/4W測量 500Ω約1mA激勵 5KΩ約0.1mA激勵 開路電壓:約2.5V 測量精度中不包含引線電阻 | |
5KΩ | 0~5.5000KΩ | 0.0001KΩ | 0.05%+2Ω | |||
熱電偶 TC | R | 0°C~1767°C | 1°C | 0~500℃ 500~1767℃ | 2.5℃ 2℃ | 采用ITS-90溫標 精度中不包含冷端補償?shù)恼`差 精度中不包括傳感器的不準確性 精度中不包括熱電勢的影響 |
S | 0°C~1767°C | |||||
K | -100.0°~1372.0°C | 0.1°C | -100.0~0.0℃ 0.0~1372.0℃ | 1.2℃ 0.8℃ | ||
E | -50.0°C~1000.0°C | -50.0℃~0.0℃ 0.0~1000.0℃ | 0.9℃ 1.5℃ | |||
J | -60.0°C~1200.0°C | -60.0~0.0℃ 0.0~1200.0℃ | 1.0℃ 0.7℃ | |||
T | -100.0°C~400.0°C | -100.0~0.0℃ 0.0~400.0℃ | 1.0℃ 0.7℃ | |||
N | -200.0°~1300.0°C | -200.0~0.0℃ 0.0~1300.0℃ | 1.5℃ 0.9℃ | |||
B | 600°C~1820°C | 1°C | 600~800℃ 800~1000℃ 1000~1820℃ | 2.2℃ 1.8℃ 1.4℃ | ||
A | 0°C~2500°C | 1°C | ||||
C | 0°C~2310°C | 1°C | ||||
D | 0°C~2310°C | 1°C | ||||
熱電阻 RTD (4W) | Pt100 385 | -200.0°C~800.0°C | 0.1°C | -200.0~0.0℃ 0.0~400.0℃ 400.0~800.0℃ | 0.5℃ 0.7℃ 0.8℃ | 采用Pt(385)溫標 2W/3W/4W測量 500Ω約1mA激勵 5KΩ約0.1mA激勵 開路電壓:約2.5V 精度中不包含2 W/3 W測量引線電阻不匹配引入的誤差 精度中不包括傳感器的不準確性 精度中不包括熱電勢的影響 |
Pt200 385 | -200.0°C~630.0°C | -200.0~100.0℃ 100.0~300.0℃ 300.0~630.0℃ | 0.8℃ 0.9℃ 1.0℃ | |||
Pt500 385 | -200.0°C~630.0°C | -200.0~100.0℃ 100.0~300.0℃ 300.0~630.0℃ | 0.4℃ 0.5℃ 0.7℃ | |||
Pt1000 385 | -200.0°C~630.0°C | -200.0~100.0℃ 100.0~300.0℃ 300.0~630.0℃ | 0.3℃ 0.5℃ 0.7℃ | |||
Cu50 | -50.0°C~150.0°C | -50.0~150.0℃ | 0.7℃ | |||
通斷檢測 | 500Ω | ≤50Ω 發(fā)聲 | 0.01Ω | 約1mA激勵 | ||
回路供電 LOOP | 24 V | 10% | 短路保護 最大電流:22 mA 最大輸入電壓:60 V 直流 |
三、 產(chǎn)品一般特性
* 工作溫度及濕度:0 to 50oC ≤80%RH 無凝露;40 to 50oC ≤70%RH。
* 儲存溫度及濕度:-25 to 60oC ≤90%RH無凝露。
* 電氣安全:EN61010-1:2001
耐電壓:端子和外殼之間 AC3540V(50/60Hz)/5秒。
絕緣阻抗:端子和外殼之間DC1000V /100MΩ或更大。
* 電磁兼容性(EMC):EN61326-1:2006
符合性能判據(jù)2,即功能和性能暫時降低或喪失,但能自行恢復。
* 防護等級IP40。
* 震動及跌落:IEC 60068-2-64:2008、IEC 60068-2-32:2008
隨機,2g,5~500Hz;1米落下測試。
* CE認證。
* 質(zhì)量標準:依照TUV ISO 9001 開發(fā)、設計和制造。
* 校準周期及預熱時間:
為保證本表精度,其校準周期為一年
開機預熱時間大于30分鐘
* 儀表顯示及按鍵
段碼LCD 顯示,白色背光
采用矽橡膠按鍵
* 儀表供電
3節(jié)5號堿性電池供電
相關產(chǎn)品
地址:西安市高新區(qū)唐延路35號旺座現(xiàn)代城G座25樓
西安勝利儀器有限責任公司(vriafbisj.cn)版權所有 備案號:陜ICP備13003483號-3 管理登陸 技術支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap